<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《MySQL性能优化的最佳20+条经验》的评论</title>
	<atom:link href="http://coolshell.cn/articles/1846.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html</link>
	<description>享受编程和技术所带来的快乐 - http://coolshell.cn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：canca</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-135151</link>
		<dc:creator>canca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-135151</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-116812&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-116812&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;elm&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
第6条不对吧。
mysql&gt; select user from xxx order by rand() limit 1;
+———-+
&#124; user     &#124;
+———-+
&#124; inactive &#124;
+———-+
1 row in set (0.02 sec)
mysql&gt; select count(*) from xxx;
+———-+
&#124; count(*) &#124;
+———-+
&#124;       47 &#124;
+———-+
1 row in set (0.05 sec)
&lt;/blockquote&gt;

数据量大时，应该可以看出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-116812"><p>
<strong><a href="#comment-116812" rel="nofollow">elm</a> :</strong><br />
第6条不对吧。<br />
mysql&gt; select user from xxx order by rand() limit 1;<br />
+———-+<br />
| user     |<br />
+———-+<br />
| inactive |<br />
+———-+<br />
1 row in set (0.02 sec)<br />
mysql&gt; select count(*) from xxx;<br />
+———-+<br />
| count(*) |<br />
+———-+<br />
|       47 |<br />
+———-+<br />
1 row in set (0.05 sec)
</p></blockquote>
<p>数据量大时，应该可以看出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xiaoguang</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-122096</link>
		<dc:creator>xiaoguang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 02:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-122096</guid>
		<description>谢谢分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：elm</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-116812</link>
		<dc:creator>elm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 02:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-116812</guid>
		<description>第6条不对吧。
mysql&gt; select user from xxx order by rand() limit 1;
+----------+
&#124; user     &#124;
+----------+
&#124; inactive &#124;
+----------+
1 row in set (0.02 sec)

mysql&gt; select count(*) from xxx;
+----------+
&#124; count(*) &#124;
+----------+
&#124;       47 &#124;
+----------+
1 row in set (0.05 sec)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第6条不对吧。<br />
mysql&gt; select user from xxx order by rand() limit 1;<br />
+&#8212;&#8212;&#8212;-+<br />
| user     |<br />
+&#8212;&#8212;&#8212;-+<br />
| inactive |<br />
+&#8212;&#8212;&#8212;-+<br />
1 row in set (0.02 sec)</p>
<p>mysql&gt; select count(*) from xxx;<br />
+&#8212;&#8212;&#8212;-+<br />
| count(*) |<br />
+&#8212;&#8212;&#8212;-+<br />
|       47 |<br />
+&#8212;&#8212;&#8212;-+<br />
1 row in set (0.05 sec)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：MySQL性能优化的最佳20+条经验 - Q,qin</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-100910</link>
		<dc:creator>MySQL性能优化的最佳20+条经验 - Q,qin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-100910</guid>
		<description>[...] MySQL性能优化的最佳20+条经验 2011-11-23 文章转贴：http://coolshell.cn/articles/1846.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MySQL性能优化的最佳20+条经验 2011-11-23 文章转贴：http://coolshell.cn/articles/1846.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：NoName &#187; 6个有用的MySQL语句</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-98788</link>
		<dc:creator>NoName &#187; 6个有用的MySQL语句</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-98788</guid>
		<description>[...] 以前本站给大家介绍过《MySQL性能优化的最佳20+条经验》，今天给大家介绍六条比较有用的MySQL的SQL语句，可能很多人都通过PHP来实现这些功能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前本站给大家介绍过《MySQL性能优化的最佳20+条经验》，今天给大家介绍六条比较有用的MySQL的SQL语句，可能很多人都通过PHP来实现这些功能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：程序员技术练级攻略 &#124; 四蚁网</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-97894</link>
		<dc:creator>程序员技术练级攻略 &#124; 四蚁网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-97894</guid>
		<description>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：程序员技术练级攻略 - Leo&#039;s Blog</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-87801</link>
		<dc:creator>程序员技术练级攻略 - Leo&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-87801</guid>
		<description>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Madhouse &#187; 程序员技术练级攻略</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-87715</link>
		<dc:creator>Madhouse &#187; 程序员技术练级攻略</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-87715</guid>
		<description>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：程序员技术练级攻略-转发自coolshell.cn &#124; 盘丝洞不要乱闯</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-87598</link>
		<dc:creator>程序员技术练级攻略-转发自coolshell.cn &#124; 盘丝洞不要乱闯</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-87598</guid>
		<description>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：无垠天空 &#187; 【收藏】程序员技术练级攻略</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-82730</link>
		<dc:creator>无垠天空 &#187; 【收藏】程序员技术练级攻略</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-82730</guid>
		<description>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mark</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-80608</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-80608</guid>
		<description>// 查询缓存不开启
$r = mysql_query(&quot;SELECT username FROM user WHERE signup_date &gt;= CURDATE()&quot;);
 
// 开启查询缓存
$today = date(&quot;Y-m-d&quot;);
==================
用‘不开启’和‘开启’不够精确，让人会以为有个‘设置’可以‘开关’mysql缓存。可以考虑这样 
// 避免查询缓存 or 抑制查询缓存
// 使用查询缓存</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>// 查询缓存不开启<br />
$r = mysql_query(“SELECT username FROM user WHERE signup_date &gt;= CURDATE()”);</p>
<p>// 开启查询缓存<br />
$today = date(“Y-m-d”);<br />
==================<br />
用‘不开启’和‘开启’不够精确，让人会以为有个‘设置’可以‘开关’mysql缓存。可以考虑这样<br />
// 避免查询缓存 or 抑制查询缓存<br />
// 使用查询缓存</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：6个有用的MySQL语句</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-77796</link>
		<dc:creator>6个有用的MySQL语句</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-77796</guid>
		<description>[...] 以前本站给大家介绍过《MySQL性能优化的最佳20+条经验》，今天给大家介绍六条比较有用的MySQL的SQL语句，可能很多人都通过PHP来实现这些功能。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 以前本站给大家介绍过《MySQL性能优化的最佳20+条经验》，今天给大家介绍六条比较有用的MySQL的SQL语句，可能很多人都通过PHP来实现这些功能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：霍摩斯 &#8211; huomosi&#039;blog &#187; 程序员技术练级攻略</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-76576</link>
		<dc:creator>霍摩斯 &#8211; huomosi&#039;blog &#187; 程序员技术练级攻略</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-76576</guid>
		<description>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 学习如何优化数据库查询（参看《MySQL的优化》） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lajabs</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-74528</link>
		<dc:creator>lajabs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-74528</guid>
		<description>好老的经验，小心误导。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好老的经验，小心误导。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Rocky</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/1846.html/comment-page-1#comment-73205</link>
		<dc:creator>Rocky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=1846#comment-73205</guid>
		<description>11th：从mysql的方面来说 mysql对null的列很难优化，要是这个null列上有个查询，那是很糟糕的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11th：从mysql的方面来说 mysql对null的列很难优化，要是这个null列上有个查询，那是很糟糕的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

