<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《一个排序算法比较的网站》的评论</title>
	<atom:link href="http://coolshell.cn/articles/399.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolshell.cn/articles/399.html</link>
	<description>享受编程和技术所带来的快乐 - http://coolshell.cn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：一些重要的算法 - 走在学习的路上</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-90318</link>
		<dc:creator>一些重要的算法 - 走在学习的路上</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 06:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-90318</guid>
		<description>[...] 关于这个世界上的算法，你可以看看Wikipedia的这个网页：http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_algorithms 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于这个世界上的算法，你可以看看Wikipedia的这个网页：http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_algorithms 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：JadiysonTaki&#039;s Blog &#187; 一些有意思的贴子和工具</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-73491</link>
		<dc:creator>JadiysonTaki&#039;s Blog &#187; 一些有意思的贴子和工具</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-73491</guid>
		<description>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：排序算法 Sleep Sort &#187; 99大杂烩</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-64526</link>
		<dc:creator>排序算法 Sleep Sort &#187; 99大杂烩</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 14:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-64526</guid>
		<description>[...] 排序算法好像是程序员学习编程最多的算法，也可能是算法研究者们最喜欢研究的算法了。排序有很多很多的算法，比如，冒泡，插入，选择，堆，快速，归并等等（你可以看看本站以前的那些文章：可视化的排序，排序算法比较，显示排序过程的python）这里向大家介绍一个“巨NB”的排序算法——Sleep Sort。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 排序算法好像是程序员学习编程最多的算法，也可能是算法研究者们最喜欢研究的算法了。排序有很多很多的算法，比如，冒泡，插入，选择，堆，快速，归并等等（你可以看看本站以前的那些文章：可视化的排序，排序算法比较，显示排序过程的python）这里向大家介绍一个“巨NB”的排序算法——Sleep Sort。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：排序算法 Sleep Sort-传播、沟通、分享-一直“有你”</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-61034</link>
		<dc:creator>排序算法 Sleep Sort-传播、沟通、分享-一直“有你”</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-61034</guid>
		<description>[...] 排序算法好像是程序员学习编程最多的算法，也可能是算法研究者们最喜欢研究的算法了。排序有很多很多的算法，比如，冒泡，插入，选择，堆，快速，归并等等（你可以看看本站以前的那些文章：可视化的排序，排序算法比较，显示排序过程的python）这里向大家介绍一个“巨NB”的排序算法——Sleep Sort。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 排序算法好像是程序员学习编程最多的算法，也可能是算法研究者们最喜欢研究的算法了。排序有很多很多的算法，比如，冒泡，插入，选择，堆，快速，归并等等（你可以看看本站以前的那些文章：可视化的排序，排序算法比较，显示排序过程的python）这里向大家介绍一个“巨NB”的排序算法——Sleep Sort。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一些重要的算法 &#124; w3er</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-52327</link>
		<dc:creator>一些重要的算法 &#124; w3er</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 16:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-52327</guid>
		<description>[...] 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：可视化的排序过程 &#124; w3er</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-52174</link>
		<dc:creator>可视化的排序过程 &#124; w3er</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 04:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-52174</guid>
		<description>[...] 下面是一个日本程序员制做的一个可视化的排序过程，包括了各种经典的排序算法，你可以调整速度和需要排序的个数。酷壳以前也介绍过几篇相关的文章 一个排序算法比较的网站，一个显示排序过程的Python脚本 关于各种排序算法的运行复杂度比较，请参看Wikipedia的排序算法比较。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下面是一个日本程序员制做的一个可视化的排序过程，包括了各种经典的排序算法，你可以调整速度和需要排序的个数。酷壳以前也介绍过几篇相关的文章 一个排序算法比较的网站，一个显示排序过程的Python脚本 关于各种排序算法的运行复杂度比较，请参看Wikipedia的排序算法比较。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：liuyix</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-36982</link>
		<dc:creator>liuyix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-36982</guid>
		<description>已经被墙了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经被墙了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：可视化的排序过程 &#124; 酷壳 - CoolShell.cn</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-36846</link>
		<dc:creator>可视化的排序过程 &#124; 酷壳 - CoolShell.cn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-36846</guid>
		<description>[...] 下面是一个日本程序员制做的一个可视化的排序过程，包括了各种经典的排序算法，你可以调整速度和需要排序的个数。酷壳以前也介绍过几篇相关的文章 一个排序算法比较的网站，一个显示排序过程的Python脚本 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下面是一个日本程序员制做的一个可视化的排序过程，包括了各种经典的排序算法，你可以调整速度和需要排序的个数。酷壳以前也介绍过几篇相关的文章 一个排序算法比较的网站，一个显示排序过程的Python脚本 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一些有意思的贴子和工具 &#124; CrazyLee</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-34974</link>
		<dc:creator>一些有意思的贴子和工具 &#124; CrazyLee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 02:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-34974</guid>
		<description>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一些有意思的贴子和工具 &#8211; WordPress一站式服务</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-34202</link>
		<dc:creator>一些有意思的贴子和工具 &#8211; WordPress一站式服务</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-34202</guid>
		<description>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一些有意思的贴子和工具 &#124; 酷壳 - CoolShell.cn</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-33873</link>
		<dc:creator>一些有意思的贴子和工具 &#124; 酷壳 - CoolShell.cn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 00:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-33873</guid>
		<description>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 各种语言的排序算法。你想知道各种语言其默认的排序算法用的是哪种排序算法吗？看看这篇文章吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：honeymorning</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-12157</link>
		<dc:creator>honeymorning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-12157</guid>
		<description>是墙外之物啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是墙外之物啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：林潇</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-10139</link>
		<dc:creator>林潇</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-10139</guid>
		<description>谢谢分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一些重要的算法 &#171; 七平米</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-9145</link>
		<dc:creator>一些重要的算法 &#171; 七平米</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-9145</guid>
		<description>[...] 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一些重要的算法 &#171; nomakaの部落格</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/399.html/comment-page-1#comment-8152</link>
		<dc:creator>一些重要的算法 &#171; nomakaの部落格</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 03:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=399#comment-8152</guid>
		<description>[...] 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》  AKPC_IDS += &quot;170,&quot;;Popularity: unranked [?] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于排序算法，你可以看看本站的这几篇文章《一个显示排序过程的Python脚本》、《一个排序算法比较的网站》  AKPC_IDS += &quot;170,&quot;;Popularity: unranked [?] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

