<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《编程语言流行度排名》的评论</title>
	<atom:link href="http://coolshell.cn/articles/706.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolshell.cn/articles/706.html</link>
	<description>享受编程和技术所带来的快乐 - http://coolshell.cn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：编程语言流行度 &#124; YJ Made and Design</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/706.html/comment-page-1#comment-20721</link>
		<dc:creator>编程语言流行度 &#124; YJ Made and Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=706#comment-20721</guid>
		<description>[...] 下面是一个关于编程语言流行度的图（以前本站也有一篇编程语言流行度的文章）。其X轴是从Github中取来的数据（项目数），而Y轴是从StackOverflow取来的（tag数）。注意：Github提供了语言流行度：https://github.com/languages，而本图的原始数据在这里。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下面是一个关于编程语言流行度的图（以前本站也有一篇编程语言流行度的文章）。其X轴是从Github中取来的数据（项目数），而Y轴是从StackOverflow取来的（tag数）。注意：Github提供了语言流行度：https://github.com/languages，而本图的原始数据在这里。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：无缺</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/706.html/comment-page-1#comment-18886</link>
		<dc:creator>无缺</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=706#comment-18886</guid>
		<description>PHP,用的人多，问的人少，看来这东西的确是偏简单的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PHP,用的人多，问的人少，看来这东西的确是偏简单的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：编程语言流行度 &#124; 酷壳 - CoolShell.cn</title>
		<link>http://coolshell.cn/articles/706.html/comment-page-1#comment-18278</link>
		<dc:creator>编程语言流行度 &#124; 酷壳 - CoolShell.cn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 01:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coolshell.cn/?p=706#comment-18278</guid>
		<description>[...] 下面是一个关于编程语言流行度的图（以前本站也有一篇编程语言流行度的文章）。其X轴是从Github中取来的数据（项目数），而Y轴是从StackOverflow取来的（tag数）。注意：Github提供了语言流行度：https://github.com/languages，而本图的原始数据在这里。 编程语言流行度（点击看大图） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下面是一个关于编程语言流行度的图（以前本站也有一篇编程语言流行度的文章）。其X轴是从Github中取来的数据（项目数），而Y轴是从StackOverflow取来的（tag数）。注意：Github提供了语言流行度：https://github.com/languages，而本图的原始数据在这里。 编程语言流行度（点击看大图） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

